「型式」の見方
羽根車の種類
型式 ( → 型式の見方 ) | KSB-H07BHT | |
---|---|---|
羽根車 ( → 羽根車の種類 ) | ターボ | |
吐出口寸法 (mm) | φ123 | |
吸込口寸法 (mm) | φ175 | |
相 | 3相 | |
出力 (kW) | 0.75 | |
標準電圧 (V) | 200 | |
50Hz | 電流 (A) | 3.4 |
*大風量 (m3/min) | 18 | |
*大靜圧 (kPa) | 2.10 | |
60Hz | 電流 (A) | 3.3 |
*大風量 (m3/min) | 21 | |
*大靜圧 (kPa) | 3.00 | |
質量 (kg) | 32 | |
*高吸気溫度 (℃) | 250 | |
軸受呼び番號 | 羽根車側 | 6205ZZC3 |
反羽根車側 | AC6203ZZC3 | |
材質 | ケーシング | AC2B |
羽根車 | SPHC |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060